개요
구분 | 내용 |
---|---|
사업명 | 2018서울국제불교박람회
2018 Seoul International Buddhism Expo (약칭 : BEXPO) |
행사 일시 | 2018. 3. 29(목) ~ 4. 1(일) |
행사 장소 | 서울무역전시컨벤션센터(SETEC) 1,2,3관, 로비, 야외 |
행사 규모 | 총 331업체(국내 참가업체 293개 해외 38개) / 총 488부스(국내 420부스, 해외 42부스) |
인 증 | 국제박람회 인증(인증전시회 규정 제8조에 의거한 인증) |
주최 | 대한불교조계종 |
주관 | 불교신문, (주)불광미디어 |
관람객 | 총 71,000명(내국인 62,979명 / 외국인 8,021명) |
홍보결과 | 언론보도 총 307건 (방송 4건, 지면보도 50건, 온라인 기사 253건등 총 307건) |
참가업체 만족도 | 98.1% 이상 만족 |
재참가율 | 76.9% |
관람객 만족도 | 84.9% 이상 만족 |
주요 성과
- a. 새로운 주제선정과 집중육성분야 선정으로 전통·불교문화 전달 효과 상승 및 새로운 산업군 확장
- b. 서울도시축제, 전통문화 컨퍼런스, 명상대제전 등을 통한 박람회 외연의 확장
- c. 및 전시와 컨퍼런스의 결함으로 종합 컨벤션 사업으로 발전
- d. 대한민국 유망전시회 3년 연속 선정 쾌거
행사 사진

