개요
구분 | 내용 |
---|---|
사업명 | 2019서울국제불교박람회\
2019 Seoul International Buddhism Expo (약칭 : BEXPO) |
행사 일시 | 2019. 11. 14(목) - 11. 17(일) |
행사 장소 | 서울무역전시컨벤션센터(SETEC) 1,2,3관, 로비, 야외 |
행사 규모 | 총 315업체(국내 참가업체 300개 해외 15개) / 총 426부스 (국내 408부스 해외 18개) |
주최 | 대한불교조계종 |
주관 | 불교신문, (주)불광미디어 |
관람객 | 70,184명(내국인 65,943명/외국인 4,241명) |
홍보결과 | 언론보도 총 448건 (방송10건, 지면보도 20건, 온라인기사 418건 총 448건) |
참가업체 만족도 | 72.3% 이상 만족 |
재참가율 | 81.3% |
관람객 만족도 | 83.7% 이상 만족 |
주요 성과
- a. 전통문화산업의 분야별 집중육성 전략을 통한 성장 도모
- b. 전반적인 전시 질적 향상으로 정체성 담보 및 만족도 상승
- c. 전통문화상픔과 불교 작품 발굴을 위한 각종 공모전 개최
- d. 웰니스 산업 관련 박람회 세계화 추진
- e. 전시와 컨퍼런스의 결합으로 종합 컨벤션 사업으로 발전
행사 사진




